6 Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
https://www.azzlee.de/review/product/like/
-
C
-
I bought this for vacation. It arrived on time. I highly recommend it.
-
A
-
Looks just as shown in the picture, no difference in shades. Happy with the purchase.
-
J
-
Nice quality, happy with the purchase.
-
N
-
The material of the dress is okay but for the price the jacket is basically useless and so thin it cannot be worn.
-
D
-
Love the material. I really like the dress.
-
M
-
Order for my mom,happy birthday to her.
Holen Sie sich €10 Prämien in 3 Schritten von Azzlee:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. Und Sie erhalten innerhalb von 1-7 Werktagen eine Prämie im Wert von €10 über Paypal.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos wird in Azzlee.de endgültig sein.
Sie Können Auch Mögen
Größentabelle
Größentabelle
Wie misst man
- Zoll
- Cm
Größe(Zoll) | Länge | Schulter | Büste | Ärmellänge |
XS | 45.28 | 15.16 | 33.86 | 18.70 |
S | 45.67 | 15.55 | 35.43 | 18.90 |
M | 46.06 | 16.04 | 37.40 | 19.09 |
L | 46.46 | 16.54 | 39.37 | 19.29 |
XL | 46.85 | 17.13 | 41.73 | 19.49 |
2XL | 47.24 | 17.72 | 44.09 | 19.69 |
3XL | 47.64 | 18.31 | 46.46 | 19.88 |
4XL | 48.03 | 19.09 | 49.61 | 20.08 |
5XL | 48.43 | 19.88 | 52.76 | 20.28 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±0.39 Zoll auftreten |
Größe(cm) | Länge | Schulter | Büste | Ärmellänge |
XS | 115 | 38.5 | 86 | 47.5 |
S | 116 | 39.5 | 90 | 48 |
M | 117 | 40.75 | 95 | 48.5 |
L | 118 | 42 | 100 | 49 |
XL | 119 | 43.5 | 106 | 49.5 |
2XL | 120 | 45 | 112 | 50 |
3XL | 121 | 46.5 | 118 | 50.5 |
4XL | 122 | 48.5 | 126 | 51 |
5XL | 123 | 50.5 | 134 | 51.5 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±1 cm auftreten |
