5 Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
https://www.azzlee.de/review/product/like/
-
H
-
Great experience and my wife loved them.
-
K
-
Even better than expected, good quality and printing
-
K
-
Wife loved them
-
c
-
Super cute Swimsuit! Good quality! Good communication :)
-
C
-
Amazing quality all the girls loved it!!
Holen Sie sich €10 Prämien in 3 Schritten von Azzlee:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. Und Sie erhalten innerhalb von 1-7 Werktagen eine Prämie im Wert von €10 über Paypal.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos wird in Azzlee.de endgültig sein.
Größentabelle
Größentabelle
Wie misst man
- Inch
- Cm
| Größe(inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Länge | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26.0 | 26.7 |
| Underburst | 24.4 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| Taille | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 27.6 | 29.1 | 30.7 |
| Hip | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 |
| Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±0.39 inch | ||||||
| Größe(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Länge | 58.67 | 60.45 | 62.23 | 64.26 | 66.04 | 67.82 |
| Underburst | 61.98 | 65.79 | 69.85 | 73.91 | 77.98 | 82.04 |
| Taille | 57.91 | 61.98 | 65.79 | 70.10 | 73.91 | 77.98 |
| Hip | 71.88 | 75.95 | 80.01 | 84.07 | 88.14 | 91.95 |
| Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±1 cm auftreten. | ||||||







