6 Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
https://www.azzlee.de/review/product/like/
-
l
-
Excellent condition of items purchased from this shop. Fast shipping. Thank you.
-
J
-
Perfect fit and exact like the picture.
-
S
-
Super quick shipping and in great condition! Thanks!
-
m
-
Perfect condition, arrived quickly, and packaged well. Love shopping from this shop! Super recommend.
-
P
-
This beautiful Short exceeded my expectations! The descriptions of measurements and condition were spot on. And it was well-packed and shipped quickly. Thank you!
-
A
-
They are better than I expected and a great price.
Holen Sie sich €10 Prämien in 3 Schritten von Azzlee:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. Und Sie erhalten innerhalb von 1-7 Werktagen eine Prämie im Wert von €10 über Paypal.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos wird in Azzlee.de endgültig sein.
Größentabelle
Größentabelle
Wie misst man
- Zoll
- Cm
| Größe(Zoll) | Hosenlänge | Taille | Hüften | Vorderer Aufstieg | Rücken Steigen |
| XS | 18.11 | 25.79 | 38.98 | 11.57 | 15.04 |
| S | 18.5 | 27.17 | 40.55 | 11.81 | 15.35 |
| M | 18.9 | 28.74 | 42.52 | 12.05 | 15.67 |
| L | 19.29 | 30.31 | 44.49 | 12.28 | 15.98 |
| XL | 19.69 | 32.28 | 46.85 | 12.6 | 16.38 |
| Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 0.39 Zoll auftreten | |||||
| Größe(cm) | Hosenlänge | Taille | Hüften | Vorderer Aufstieg | Rücken Steigen |
| XS | 46 | 65.5 | 99 | 29.4 | 38.2 |
| S | 47 | 69 | 103 | 30 | 39 |
| M | 48 | 73 | 108 | 30.6 | 39.8 |
| L | 49 | 77 | 113 | 31.2 | 40.6 |
| XL | 50 | 82 | 119 | 32 | 41.6 |
| Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±1 cm auftreten | |||||







