Kostenloser Versand über 79 €
10% Rabatt über 81 € (CODE:SS10);
15% Rabatt über 108 € (CODE:SS15);
20% Rabatt über 135 € (CODE:SS20);
0

Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Chlorresistente lange Radler-Schwimmunterhose
SKU:ALSWIM18

Verkaufspreis: 28,79 €

Marktpreis: 51,29 €

-44%

* Pflichtangaben

Schnelle Lieferung
Auf Lager, in der Regel innerhalb von 1 Werktag versandt
30-tägiges Rückgaberecht

Beschreibung

Größentabelle

  • Inch
  • Cm
Größe(inch) US8 US10 US12 US14 US16 US18 US20 US22 US24 US26
EUR EUR40 EUR42 EUR44 EUR46 EUR48 EUR50 EUR52 EUR54 EUR56 EUR58
AU/UK UK12 UK14 UK16 UK18 UK20 UK22 UK24 UK26 UK28 UK30
Taille 30.0 31.5 33.0 34.5 36.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0
Hip 37.9 39.4 41.0 42.5 44.1 46.5 48.4 50.4 52.4 54.3
Torso 60.9 62.5 64.0 65.5 67.0 68.5 70.5 72.5 74.2 75.2
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±0.39 inch
Größe(cm) US8 US10 US12 US14 US16 US18 US20 US22 US24 US26
EUR EUR40 EUR42 EUR44 EUR46 EUR48 EUR50 EUR52 EUR54 EUR56 EUR58
AU/UK UK12 UK14 UK16 UK18 UK20 UK22 UK24 UK26 UK28 UK30
Taille 76.2 80 83.8 87.6 91.4 99 104.1 109.2 114.3 119.3
Hip 96.5 100 104 108 112 118 123 128 133 138
Torso 154.9 158.7 162.5 166.3 170.1 173.9 179 184.1 188.5 191.11
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±1 cm auftreten.

Aufmerksamkeit

Umrechnungstabelle für Kleidergrößen:

Größe US/CAN UK/AUS EUR
S 4-6 8-10 36-38
M 8-10 12-14 40-42
L 12-14 16-18 44-46
XL 16-18 20-22 48-50
2XL 20-22 24-26 52-54
3XL 22W-24W 26-28 56-58
4XL 26W-28W 30-32 58-60
5XL 30W-32W 34-36 62-64

Rabatt:
Kostenloser Versand über 79 

10% Rabatt über 81  mit dem Code "SS10".

15% Rabatt über 108  mit dem Code "SS15"

20% Rabatt über 135  mit dem Code "SS20"

Chlorresistente lange Radler-Schwimmunterhose

 
  • Black
  • Chlorresistente lange Radler-Schwimmunterhose
 
4.9
8 Bewertungen
Eine Bewertung schreiben

L

Laura TwinamVerifizierter Käufer

Fit perfectly! Highly recommend! And it shipped quickly!

C

Connor QuigleyVerifizierter Käufer

Love it. Perfect for my bachelorette party. Great quality.

D

DianaVerifizierter Käufer

Super cute and comfortable, I loved it!!

L

Laurel MyersVerifizierter Käufer

Super cute and exactly as described

N

NannyVerifizierter Käufer

These were great length for people with thick thighs. Comfy and sturdy.

M

Mandy BrickerVerifizierter Käufer

Perfect, don’t roll when chasing the kiddos.

B

Beth FrankVerifizierter Käufer

I really liked they were high waisted and not loose around legs. I ended up wearing in water and just as shorts too. I like the length also. My legs and butt are thin. They have panties inside too. Enjoy.

A

AshleeVerifizierter Käufer

Nice thick material not cheap see through. Very pleased with purchase
Mehr Sehen

Holen Sie sich €10 Prämien in 3 Schritten von Azzlee:

1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.

2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. Und Sie erhalten innerhalb von 1-7 Werktagen eine Prämie im Wert von €10 über Paypal.

3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos wird in Azzlee.de endgültig sein.

My Recent History
Chlorresistente lange Radler-Schwimmunterhose IN DEN WARENKORB LEGEN

Verkaufspreis: 28,79 €

Marktpreis: 51,29 €

Größentabelle

Größentabelle Wie misst man
  • Inch
  • Cm
Größe(inch) US8 US10 US12 US14 US16 US18 US20 US22 US24 US26
EUR EUR40 EUR42 EUR44 EUR46 EUR48 EUR50 EUR52 EUR54 EUR56 EUR58
AU/UK UK12 UK14 UK16 UK18 UK20 UK22 UK24 UK26 UK28 UK30
Taille 30.0 31.5 33.0 34.5 36.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0
Hip 37.9 39.4 41.0 42.5 44.1 46.5 48.4 50.4 52.4 54.3
Torso 60.9 62.5 64.0 65.5 67.0 68.5 70.5 72.5 74.2 75.2
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±0.39 inch
Größe(cm) US8 US10 US12 US14 US16 US18 US20 US22 US24 US26
EUR EUR40 EUR42 EUR44 EUR46 EUR48 EUR50 EUR52 EUR54 EUR56 EUR58
AU/UK UK12 UK14 UK16 UK18 UK20 UK22 UK24 UK26 UK28 UK30
Taille 76.2 80 83.8 87.6 91.4 99 104.1 109.2 114.3 119.3
Hip 96.5 100 104 108 112 118 123 128 133 138
Torso 154.9 158.7 162.5 166.3 170.1 173.9 179 184.1 188.5 191.11
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ±1 cm auftreten.